A Ferrovia Bioceânica Paranaguá-Antofagasta
| Dublin Core | Itens de Metadados do PKP | Metadados para este Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | A Ferrovia Bioceânica Paranaguá-Antofagasta |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional | Márcio Gimene de Oliveira; Ministério do Planejamento, Brasília - DF; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Assunto(s) | América do Sul, ferrovia, integração regional, desenvolvimento regional. |
| 4. | Descrição | Resumo | O objetivo do presente artigo é analisar a perspectiva de construção de conexão ferroviária bioceânica entre os portos de Paranaguá e Antofagasta. Parto do pressuposto de que não dispomos de teoria espacial capaz de aferir com precisão os impactos econômicos e sociais de investimentos em transportes. Sugiro que esta lacuna teórica pode ser suprida por análises empíricas, que nos forneçam elementos para reflexão com base em situações espaciais específicas. Assim, na primeira seção apresento uma síntese do estudo contratado pelo BNDES para avaliar a viabilidade e os principais entraves ao estabelecimento de um corredor ferroviário entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Na segunda seção discuto, com base em reflexões inspiradas na geografia dos transportes, as relações entre investimentos em transportes e desenvolvimento. Na terceira seção analiso, com foco nos transportes, a transição das desconfianças geopolíticas para a noção de integração regional sul-americana. Breves considerações finais encerram o artigo. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Letra e Imagem Editora |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2011-12-29 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/view/276 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | OIKOS (Rio de Janeiro); Vol. 10, No 2 (2011) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra(gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito Autoral e Permissões | Todos os artigos publicados transferem automaticamente seus direitos autorais para a revista, sendo de responsabilidade dos autores o conteúdo presente em cada artigo.![]() OIKOS by http://www.revistaoikos.org is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil License. Based on a work at www.revistaoikos.org. |
