Padrões de integração financeira e a volatilidade das taxas de câmbio e juros em países periféricos
| Dublin Core | Itens de Metadados do PKP | Metadados para este Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Padrões de integração financeira e a volatilidade das taxas de câmbio e juros em países periféricos |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional | Pedro Rossi; IE/UNICAMP; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Assunto(s) | Integração financeira, fluxos financeiros, volatilidade, câmbio, juros, Financial integration, fi nancial fl ows, volatility, exchange rate, interest rate. |
| 4. | Descrição | Resumo | Esse artigo procura avaliar a relação entre o padrão de integração financeira e a volatilidade das taxas de câmbio e de juros. Em um primeiro momento, faremos uma análise da intensidade e da qualidade da integração financeira de oito países, quatro latino-americanos; Argentina, Brasil, Chile e México, e quatro asiáticos; Coréia, Índia, Indonésia e Malásia. E, através de medidas estatísticas aplicadas aos fluxos e estoques de ativos financeiros, faremos uma tipologia dos padrões de integração fi nanceira desses países entre 1990 e 2006. Em seguida, trabalharemos a hipótese de que a volatilidade das variáveis macroeconômicas desses países está associada ao padrão de inserção financeira. Uma vez confirmada essa hipótese, analisaremos uma implicação direta dessa discussão que se refere ao grau de autonomia de política monetária nos países periféricos. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Letra e Imagem Editora |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2010-06-08 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/view/197 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | OIKOS (Rio de Janeiro); Vol. 9, No 1 (2010) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt; en |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra(gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito Autoral e Permissões | Todos os artigos publicados transferem automaticamente seus direitos autorais para a revista, sendo de responsabilidade dos autores o conteúdo presente em cada artigo.![]() OIKOS by http://www.revistaoikos.org is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil License. Based on a work at www.revistaoikos.org. |
