Argentina 2002-2008: ciclo económico, inflación y crecimiento
| Dublin Core | Itens de Metadados do PKP | Metadados para este Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Argentina 2002-2008: ciclo económico, inflación y crecimiento |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional | Fabián Amico; Universidad Nacional de Luján |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Assunto(s) | Tipo de cambio; restricción de balance de pagos; ciclo; crecimiento; inflación; exchange rate; balance of payments contrained; cycle; growth; inflation |
| 4. | Descrição | Resumo | Las características del proceso de alto crecimiento abierto en 2002 en Argentina parecen conducir hacia la repetición de un ciclo ya habitual en la historia nacional. En el pasado, tal ciclo suponía una alternancia de regímenes de política económica que no lograban estabilizarce al no superar las dos restricciones primordiales al crecimiento: la restricción social (o la escasa inclusión de los regímenes ortodoxos), y la restricción externa o de divisas, típica de los regimenes “nacional-populares”, conformando un sendero pendular que signó buena parte de la última mitad del siglo XX. La experiencia reciente parece insinuar que esos ciclos de stop and go retornan al centro de la escena y con ellos reaparecen los confl ictos que le son inherentes (tensiones e inconsistencias distributivas, infl ación, etc). Para el análisis de tal proceso, se adopta un marco analítico donde el crecimiento de largo plazo es explicado por la evolución de la demanda efectiva en un contexto de restricción de divisas. Se describen las fuerzas que llevan a la obturación del mecanismo del supermultiplicador (es decir, la articulación de los efectos multiplicadores y aceleradores), provenientes de cómo se resuelve el confl icto distributivo y/o de la severidad que adquiere la restricción externa en cada coyuntura, lo que da forma a los ciclos económicos domésticos y ofrece un terreno más promisorio para una comprensión más cabal del fenómeno de infl ación crónica que afecta periódicamente a Argentina. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Letra e Imagem Editora |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2008-11-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/view/118 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | OIKOS (Rio de Janeiro); Vol. 7, No 2 (2008) |
| 12. | Idioma | Português=pt | es; en |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra(gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito Autoral e Permissões | Todos os artigos publicados transferem automaticamente seus direitos autorais para a revista, sendo de responsabilidade dos autores o conteúdo presente em cada artigo.![]() OIKOS by http://www.revistaoikos.org is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil License. Based on a work at www.revistaoikos.org. |
